Cotton Soft Christmas Clothing Set
Size chart(cm)
Dad:
Dad S | 65 | 104 | 61 | 101 | 73 | 109 |
Dad M | 66.5 | 109 | 62 | 102 | 78 | 114 |
Dad L | 68 | 114 | 63 | 103 | 83 | 119 |
Dad XL | 69.5 | 119 | 64 | 104 | 88 | 124 |
Dad 2XL | 71 | 124 | 65 | 105 | 93 | 129 |
Dad 3XL | 72.5 | 129 | 67 | 107 | 98 | 134 |
Mother:
Mom S | 56 | 88 | 60 | 100 | 64 | 96 |
Mom M | 57 | 93 | 61 | 101 | 69 | 101 |
Mom L | 58 | 98 | 62 | 102 | 74 | 106 |
Mom XL | 59 | 103 | 63 | 103 | 79 | 111 |
Mom 2XL | 60 | 108 | 64 | 104 | 84 | 116 |
Mom 3XL | 62 | 113 | 65 | 106 | 89 | 121 |
Kid:
Kid 3T | 39.5 | 62 | 36 | 50 | 42 | 58 |
Kid 4T | 42.5 | 66 | 38 | 53 | 45 | 61 |
Kid 5Y | 45.5 | 70 | 40 | 57 | 48 | 64 |
Kid 6-7T | 48.5 | 74 | 42 | 60 | 51 | 67 |
Kid 8-9T | 51.5 | 78 | 44 | 64 | 54 | 70 |
Kid 10T | 54.5 | 82 | 46 | 67 | 57 | 73 |
Baby:
Baby romper 3M | 56 | 55 | 28 | / | / | / |
Baby romper 6M | 59 | 58 | 29 | / | / | / |
Baby romper 9M | 62 | 61 | 30 | / | / | / |
Baby romper 12M | 65 | 64 | 31 | / | / | / |
Baby romper 18M | 68 | 67 | 32 | / | / | / |
Description:
- Department Name: Mother/Father/Kid
- Parcel including: Tops+trousers/romper
- Item Type: Sets
- Material: Polyester
- Item type: Family matching clothes
- Fit: Fits true to size, take your normal size