2019 New Thick With Zipper England Martin High Heels High Boots
Measurement In CM | |||||
US Size | Europe Size | UK Size | Brazil Size | Australia Size | Heel To Toe |
5 | 35 | 2.5 | 33 | 3.5 | 22.5 - 22.9 |
6 | 36 | 3.5 | 34 | 4.5 | 23 - 23.4 |
6.5 | 37 | 4 | 35 | 5 | 23.5 - 23.9 |
7.5 | 38 | 5 | 36 | 6 | 24 - 24.4 |
8.5 | 39 | 6 | 37 | 7 | 24.5 - 24.9 |
9 | 40 | 6.5 | 38 | 7.5 | 25 - 25.4 |
9.5 | 41 | 7 | 39 | 8 | 25.5 - 25.9 |
10 | 42 | 7.5 | 40 | 8.5 | 26 - 26.4 |
10.5 | 43 | 8 | 41 | 9 | 26.5 - 26.9 |
12 | 44 | 9.5 | 42 | 10.5 | 27 - 27.4 |
13 | 45 | 10.5 | 44 | 11.5 | 27.5 - 27.9 |
Measurement In Inch | |||||
US Size | Europe Size | UK Size | Brazil Size | Australia Size | Heel To Toe |
5 | 35 | 2.5 | 33 | 3.5 | 8.9 - 9.0 |
6 | 36 | 3.5 | 34 | 4.5 | 9.1 - 9.2 |
6.5 | 37 | 4 | 35 | 5 | 9.3 - 9.4 |
7.5 | 38 | 5 | 36 | 6 | 9.4 - 9.6 |
8.5 | 39 | 6 | 37 | 7 | 9.6 - 9.8 |
9 | 40 | 6.5 | 38 | 7.5 | 9.8 - 10.0 |
9.5 | 41 | 7 | 39 | 8 | 10.0 - 10.2 |
10 | 42 | 7.5 | 40 | 8.5 | 10.2 - 10.4 |
10.5 | 43 | 8 | 41 | 9 | 10.4 - 10.6 |
12 | 44 | 9.5 | 42 | 10.5 | 10.6 - 10.8 |
13 | 45 | 10.5 | 44 | 11.5 |
10.8 - 11.0 |
roduct Photos
Description:
- Boot Height: Knee-High
- Fit: Fits true to size, take your normal size
- Toe Shape: Round Toe
- Pattern Type: Solid
- Item Type: Boots
- Heel Type: Square heel
- Boot Type: Riding, Equestrian
- Outsole Material: Rubber
- Fashion Element: zipper
- Lining Material: PU